//Train_nodes_for_cinematic_cams_last_param_is_detect_dist
//broker overground
000 298.641327 330.468292 41.273266 -1.0f
001 512.389709 228.634552 42.872246 -1.0f
002 752.057922 200.104645 30.561062 -1.0f
003 948.046509 270.080139 37.980900 -1.0f
004 996.026855 98.975067 56.446651 -1.0f
005 952.451416 -69.994209 37.005127 -1.0f
006 871.529846 -138.924164 40.542641 -1.0f
007 895.154358 -373.569916 32.749023 -1.0f
008 953.830566 -525.102173 45.111538 -1.0f
009 1219.712402 -587.628540 29.607956 -1.0f
010 1306.061646 -450.853973 34.099506 -1.0f
011 1267.182129 -274.161316 37.131535 -1.0f
012 1351.515747 62.334610 43.961548 -1.0f
013 1435.064819 237.850845 40.540455 -1.0f
014 1385.632813 583.507629 55.789230 -1.0f
015 1378.931885 761.616516 48.990959 -1.0f
016 1377.566528 987.964966 34.302845 -1.0f
017 1640.744629 1050.296753 34.100086 -1.0f
018 1811.051514 1009.281128 33.725418 -1.0f
019 1962.156250 948.199219 29.038353 -1.0f
020 2071.760986 801.499390 22.532042 -1.0f
021 2182.403076 626.851135 23.709421 -1.0f
022 2288.291016 358.878815 22.939983 -1.0f
023 2174.546875 325.524323 26.132267 -1.0f
024 1997.651001 402.779663 38.245838 -1.0f
025 1801.121460 373.281616 39.381435 -1.0f
026 1546.315430 368.330261 43.852768 -1.0f
027 1222.531494 399.149170 33.644085 -1.0f
028 1013.055420 326.557892 42.961479 -1.0f
029 630.290955 261.248962 38.405121 -1.0f
//broker underground
030 12.426373 285.283691 -2.594721 -1.0f
031 65.301323 271.821045 9.085587 -1.0f	
032 112.691254 271.979279 16.728605 -1.0f
033 180.096481 271.568420 24.852171 -1.0f
034 -19.647768 70.756935 -3.116464 -1.0f
035 -19.293962 124.294647 -0.545435 -1.0f
036 -11.148600 174.105713 -2.049224 -1.0f
037 -19.419569 33.278549 -2.958546 -1.0f
038 -14.166073 -77.646187 -0.083398 -1.0f
039 45.993134 -118.150246 -2.426035 -1.0f
040 97.322624 -158.346313 -1.621271 -1.0f
041 99.731224 -217.490707 -2.088049 -1.0f
042 129.868454 -366.060059 -1.624664 -1.0f
043 183.132904 -419.302429 -2.139073 -1.0f
044 240.969879 -481.441162 -4.907254 -1.0f
045 259.699829 -551.138733 -10.998474 -1.0f
046 243.536346 -635.890015 -10.889297 -1.0f
047 191.205414 -670.717712 -13.728175 -1.0f
048 142.258179 -699.553528 -13.188207 -1.0f
049 42.745361 -784.501831 -10.805954 -1.0f
050 -10.847934 -793.822449 -11.042081 -1.0f
051 -68.012299 -789.003174 -10.915085 -1.0f
052 -113.043846 -764.189636 -13.990685 -1.0f
053 -170.646072 -722.799805 -11.180674 -1.0f
054 -196.076080 -669.247681 -13.195828 -1.0f
055 -216.888229 -621.921997 -14.210926 -1.0f
056 -249.813278 -564.824280 -12.589640 -1.0f
057 -267.101715 -515.091614 -10.865765 -1.0f
058 -290.197266 -460.583923 -12.039268 -1.0f
059 -313.170227 -414.857452 -11.910007 -1.0f
060 -362.453644 -338.674530 -11.501420 -1.0f
061 -397.661316 -303.509125 -9.815816 -1.0f
062 -440.726929 -253.148239 -6.013042 -1.0f	
063 -485.936554 -174.385040 -5.898160 -1.0f
064 -503.508331 -119.661392 -6.918547 -1.0f
065 -517.029724 -65.211235 -8.020820 -1.0f
066 -517.330505 51.379284 -3.366858 -1.0f
067 -517.333435 98.252823 3.088109 -1.0f
068 -509.095337 141.012817 2.144000 -1.0f
069 -494.754364 192.430893 1.594419 -1.0f
070 -481.594574 241.675140 2.984929 -1.0f
071 -480.823090 293.439209 2.654444 -1.0f
072 -480.757416 346.937622 1.899169 -1.0f
073 -480.948761 403.816162 -1.512665 -1.0f	
074 -480.878754 450.870361 -5.678761 -1.0f	
075 -480.621948 552.830139 -9.007529 -1.0f	
076 -480.717407 600.833923 -6.278097 -1.0f	
077 -499.482697 652.711304 -8.236062 -1.0f	
078 -516.150269 697.670532 -8.306521 -1.0f	
079 -516.048889 754.854736 -9.347128 -1.0f	
080 -515.609009 802.623596 -4.770829 -1.0f	
081 -516.591919 850.694031 -1.109421 -1.0f	
082 -547.013794 964.175903 -3.066401 -1.0f	
083 -553.235535 1010.392334 -4.311817 -1.0f	
084 -552.487915 1060.793457 -1.848040 -1.0f	
085 -552.498291 1111.189819 -1.214455 -1.0f	
086 -544.707947 1164.781982 -3.363740 -1.0f	
087 -534.175537 1203.287720 -3.276231 -1.0f	
088 -523.234741 1245.460938 -11.949248 -1.0f
089 -473.407166 1361.296875 -12.863773 -1.0f
090 -411.475555 1389.878540 -11.251824 -1.0f
091 -363.155823 1402.843628 -10.491280 -1.0f
092 -309.937317 1405.181152 -13.263290 -1.0f
093 -260.506958 1410.827637 -10.750146 -1.0f
094 -210.688248 1411.142456 -3.600384 -1.0f
095 -160.180222 1411.044312 1.580754 -1.0f	
096 -57.130661 1400.354736 0.078707 -1.0f	
097 -21.373697 1340.153076 1.479479 -1.0f	
098 7.294206 1244.905151 -2.433186 -1.0f	
099 46.044556 1185.988647 -0.061625 -1.0f	
100 90.434853 1151.397461 -0.148323 -1.0f	
101 102.755432 1108.115356 -0.225619 -1.0f	
102 110.262245 1059.190796 -3.318362 -1.0f	
103 110.723709 1009.465088 -0.290723 -1.0f	
104 109.896645 902.443726 -0.397523 -1.0f	
105 97.399582 850.182617 -3.324291 -1.0f	
106 96.899704 800.307922 -2.229662 -1.0f	
107 96.823975 750.713684 -0.804774 -1.0f	
108 96.967087 699.899902 -2.694745 -1.0f	
109 96.648071 648.560364 -1.783789 -1.0f	
110 108.501060 601.292236 -2.455340 -1.0f	
111 107.855377 492.419006 -1.590637 -1.0f	
112 78.426498 448.393524 -1.455614 -1.0f	
113 15.539700 409.098633 -1.288466 -1.0f
114 29.836205 245.687119 2.955879  -1.0f
115 -1.775132 223.487366 -0.387494 -1.0f
116 42.079746 248.634338 2.204529 -1.0f
117 90.347435 249.882980 11.761633 -1.0f
118 139.735474 250.130966 21.312696 -1.0f
119 190.055573 250.416931 29.860483 -1.0f
//extra broker overground
120 253.222778 261.361084 35.228699 -1.0f
121 322.817688 192.126709 45.197495 -1.0f
122 554.057190 308.655365 43.512672 -1.0f
123 762.079041 331.755493 33.314644 -1.0f
124 873.468323 279.271667 37.815090 -1.0f
125 976.240417 321.389496 42.521202 -1.0f
126 917.077271 16.663883 35.957451 -1.0f
127 926.972717 -239.976715 35.188652 -1.0f
128 939.000427 -584.695740 33.471085 -1.0f
129 1065.268921 -597.876404 31.689569 -1.0f
130 1106.489624 -549.694763 29.423943 -1.0f
131 1303.785156 -355.601074 34.669205 -1.0f
132 1290.182007 -174.626785 38.898758 -1.0f
133 1324.855103 -127.984489 41.583370 -1.0f
134 1298.616577 -1.110596 45.032665 -1.0f
135 1373.014038 165.858704 42.114670 -1.0f
136 1474.985840 340.932678 45.125385 -1.0f
137 1350.428955 403.899414 39.133335 -1.0f
138 1472.820679 439.751648 55.168808 -1.0f
139 1500.069214 655.329468 35.902866 -1.0f
140 1407.894653 893.978821 32.308472 -1.0f
141 1542.316895 1016.695496 31.547941 -1.0f
142 1874.768921 931.530701 35.733730 -1.0f
143 1964.700684 813.877258 30.936243 -1.0f
144 2104.932617 642.703735 38.875740 -1.0f
145 2260.805908 621.147278 25.578541 -1.0f
146 2252.333252 513.545837 27.001507 -1.0f
147 2352.501953 395.436066 27.808260 -1.0f
148 2092.802979 402.200104 33.788692 -1.0f
149 1919.217163 374.546509 39.675461 -1.0f
150 1749.326050 417.582672 44.930618 -1.0f
151 1642.388794 442.482391 59.014565 -1.0f
152 1139.194458 354.618652 42.873516 -1.0f
//NEXT_TRACK
//bohan overground
000 892.552856 1491.083374 30.714769 -1.0f
001 289.600952 1715.590576 28.191483 -1.0f
002 594.250610 1618.561890 42.867447 -1.0f
003 421.687744 1593.999023 28.982662 -1.0f
004 635.675903 1492.662964 33.453369 -1.0f
005 839.397522 1531.369873 33.465412 -1.0f
006 1009.727905 1652.453247 33.034004 -1.0f
007 1288.098022 1722.160645 31.027529 -1.0f
008 1133.498657 1746.360229 27.300262 -1.0f
009 1216.611450 1934.926880 40.452263 -1.0f
010 1009.024109 1874.832520 33.227757 -1.0f
011 107.868439 1688.667358 30.429688 -1.0f
012 -104.489082 1578.837891 31.816866 -1.0f
013 -264.614685 1548.002319 27.569433 -1.0f
014 -370.443756 1537.670654 29.796255 -1.0f
015 -389.593079 1360.018311 31.922674 -1.0f
//bohan underground
016 -362.704468 1254.952759 17.807383 -1.0f
017 -361.147583 1188.411133 8.887070 -1.0f
018 -361.272491 1127.804932 -1.579334 -1.0f
019 -326.125580 1052.628174 -2.346954 -1.0f
020 -276.054230 1043.545532 0.023057 -1.0f
021 -243.006348 1101.502808 0.686094 -1.0f
022 -221.336746 1127.898926 -1.948055 -1.0f
023 -91.583527 1137.937012 0.822573 -1.0f
024 -40.595585 1067.996948 -1.980305 -1.0f
025 -40.560608 1010.157227 -0.623762 -1.0f
026 -41.827095 959.787354 0.667212 -1.0f
027 -55.388870 907.133484 -2.961236 -1.0f
028 -67.442032 855.016968 -0.106214 -1.0f
029 -66.969307 805.414795 -3.139924 -1.0f
030 -67.097725 755.860168 -1.245592 -1.0f
040 -67.062042 701.334351 -1.658533 -1.0f
041 -67.366241 607.273987 -1.246459 -1.0f
042 -58.450642 559.944580 -0.462380 -1.0f
043 -44.449059 507.407776 -3.187496 -1.0f
044 -31.330696 458.473114 -2.209646 -1.0f
045 -29.565193 406.390259 -2.603929 -1.0f
046 -29.376242 354.617401 -2.467709 -1.0f
047 -29.245499 302.435791 -1.445642 -1.0f
048 -29.166815 251.132538 -2.308696 -1.0f
049 -8.894027 -265.049500 0.007941 -1.0f
050 -50.203018 103.100945 -1.339752 -1.0f	
051 -58.465427 50.856392 -0.115790 -1.0f	
052 -58.527962 -64.257553 -1.186263 -1.0f
053 -36.623428 -118.619530 -3.069628 -1.0f
054 -10.426887 -168.097565 0.023565 -1.0f
055 -8.514592 -220.263672 -0.310566 -1.0f
056 11.040183 -315.580048 -1.694062 -1.0f	
057 23.180418 -336.272980 -2.974753 -1.0f	
058 51.150757 -385.320251 0.028698 -1.0f	
059 40.288757 -465.728424 0.111290 -1.0f	
060 -11.603450 -491.082550 -2.301567 -1.0f	
061 -144.781357 -482.826294 0.023126 -1.0f	
062 -177.932663 -447.925140 -1.405086 -1.0f	
063 -207.099533 -397.723053 -3.044236 -1.0f	
064 -232.365021 -341.257324 -2.611544 -1.0f	
065 -253.764618 -263.067596 -0.457746 -1.0f	
067 -285.599701 -125.841560 -2.525793 -1.0f	
068 -300.839325 -71.934746 -0.726505 -1.0f	
069 -329.891357 -11.867611 -2.961549 -1.0f	
070 -344.054138 40.081364 -1.876533 -1.0f	
071 -350.946594 85.568382 -0.582007 -1.0f	
072 -360.096710 120.211273 -0.733740 -1.0f	
073 -371.037750 160.661362 -1.464376 -1.0f	
074 -376.284485 209.242004 -1.248065 -1.0f	
075 -376.698456 260.267242 -0.694877 -1.0f	
076 -371.915192 400.748749 -1.502364 -1.0f	
077 -371.678589 450.837433 -3.235807 -1.0f	
078 -371.876526 500.821472 -1.739889 -1.0f	
079 -366.620117 550.651306 -0.552896 -1.0f	
080 -366.841980 600.719055 -1.017679 -1.0f	
081 -366.703613 700.416931 0.320953 -1.0f	
082 -361.750885 750.337219 -1.598084 -1.0f	
083 -361.387268 800.964539 -2.499854 -1.0f	
084 -361.036621 850.631653 -1.084437 -1.0f	
085 -366.957123 900.773315 -1.505645 -1.0f	
086 -380.732422 950.494263 0.114829 -1.0f	
087 -375.982178 1000.636597 -1.578440 -1.0f	
088 -376.022980 1050.402466 -3.029206 -1.0f	
089 -376.108673 1100.428955 -0.405540 -1.0f	
090 814.586670 1879.447144 28.171621 -1.0f	
091 764.492126 1879.376221 22.241789 -1.0f	
092 710.148926 1879.395142 17.535442 -1.0f	
093 655.509094 1879.425293 8.525996 -1.0f	
094 601.064575 1879.294556 -0.163857 -1.0f	
095 550.378601 1879.369385 -5.898255 -1.0f	
096 500.486816 1879.325073 -15.155749 -1.0f	
097 450.734833 1879.411743 -20.079636 -1.0f	
098 400.496307 1878.222168 -18.151575 -1.0f	
099 360.872528 1874.487305 -20.967072 -1.0f	
100 320.739380 1845.727051 -19.605398 -1.0f	
101 280.624420 1816.542114 -18.210249 -1.0f	
102 240.461212 1805.527588 -20.334951 -1.0f	
103 200.148117 1794.692749 -19.118637 -1.0f	
104 160.853836 1784.153809 -19.948734 -1.0f	
105 139.356339 1778.491577 -18.118679 -1.0f	
106 95.728638 1766.675293 -21.575380 -1.0f	
107 50.362480 1754.512085 -20.611301 -1.0f
108 10.827820 1740.026245 -17.978546 -1.0f	
109 -29.988264 1701.100952 -19.077274 -1.0f	
110 -70.282166 1669.667969 -18.260225 -1.0f	
111 -110.614777 1658.167114 -17.912689 -1.0f
112 -150.791656 1647.493896 -10.407478 -1.0f
113 -195.818848 1635.397827 -5.418698 -1.0f
114 -240.460587 1623.780762 -1.211707 -1.0f	
115 -285.776123 1611.379150 -3.574012 -1.0f	
116 -320.038208 1593.956787 0.049977 -1.0f	
117 -360.610962 1553.566040 -3.389113 -1.0f	
118 -387.404510 1510.593994 0.080560 -1.0f	
119 -389.221497 1460.507446 -3.804072 -1.0f	
120 -389.323608 1350.345825 -5.405359 -1.0f	
121 -389.273834 1300.632935 -3.483074 -1.0f	
122 -389.389069 1250.105347 -1.153501 -1.0f	
123 -389.198669 1200.085938 -3.495939 -1.0f	
124 -383.902405 1150.042969 -0.125907 -1.0f
//extra bohan overground
125 1308.876465 1836.695679 24.998127 -1.0f
126 1102.584351 1856.056274 46.153595 -1.0f
127 887.599060 1864.106323 31.325794 -1.0f
128 951.708740 1550.945801 31.813066 -1.0f
129 494.303986 1622.218018 32.583618 -1.0f
130 223.971054 1645.390137 27.265308 -1.0f
131 -9.184790 1576.661743 27.746119 -1.0f
//NEXT_TRACK
//cable car
000 385.200012 202.100006 27.340000 -1.0f
001 301.135193 203.856781 61.358311 -1.0f
002 199.908112 209.294098 31.373714 -1.0f
003 262.62 240.72 49.19 -1.0f
004 304.626923 241.302902 55.547867 -1.0f
005 372.889587 239.051575 39.801296 -1.0f
006 404.80 240.85 27.32 -1.0f
007 364.99 237.91 36.24 -1.0f
008 332.07 237.50 39.05 -1.0f